Einkauf und Beschaffung
Das umfangreiche Kapitel ‚Produktionsprozesse‘ haben wir geteilt. Alle Fragen, die sich primär um Einkauf und Beschaffung drehen findest du hier. Aufgaben zu den Themen Lager, Logistik oder auch Produktion sind auf der Seite ‚Produktionsprozesse‘ aufgeführt. Wir hoffen, dir mit dieser Aufteilung etwas mehr Übersicht bieten zu können.

Einkaufsanalysen
Nr. | Thema & Link | Status | Inhalt |
---|---|---|---|
1 | Beschaffungskonzepte | Premium | 7 Alternativfragen |
2 | ABC-Analyse (Veränderung der Kosten) | Premium | Klausurniveau - 1 Frage mit ausführlicher Hilfe |
3 | ABC-Analyse 02 | kostenlose Mitgliedschaft | Klausurniveau - 1 Frage mit kurzer Hilfe |
4 | ABC-Analyse / C-Teile Management | Premium | 5 Alternativen (richtig/falsch) |
5 | Bestellpunktverfahren 01 | kostenlose Mitgliedschaft | Übung - 6 Berechnungen mit Erklärungen |
6 | Bestellpunktverfahren Teil 2 | Premium | Übung - 6 Berechnungen ohne Hilfe |
7 | Bestellpunktverfahren Teil 3 | Premium | Übung - 6 Berechnungen mit Hilfe und Erklärung |
8 | Bestellpunktverfahren Teil 4 | Premium | Übung - 6 Berechnungen ohne Hilfe |
9 | Bestellrhythmusverfahren | Premium | Übung - 1 Berechnung mit Erklärung |
10 | Bestellrhythmusverfahren Nr. 2 | Premium | Übung - 1 Berechnung mit Erklärung |

Stochastische Bedarfsermittlung
Nr. | Thema & Link | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Exponentielle Glättung 01 | Premium | Berechnung mit Erklärungen |
2 | Exponentielle Glättung Teil 2 | Premium | Berechnung mit Erklärungen |
3 | Stochastische Verfahren | Premium | Alternativen mit Erklärungen |
4 | Arithmetische Verfahren | Premium | Berechnungen mit detaillierte Hilfe |
5 | Gleitender Mittelwert | kostenlose Mitgliedschaft | Berechnung mit kurzen Tipps |
6 | Gewichteter Mittelwert | Premium | Berechnung mit kurzen Tipps |
Deterministische Bedarfsermittlung
Nr. | Thema & Link | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Erzeugnisstruktur 1 | kostenlose Mitgliedschaft | Erklärungen mit 2 Berechnungen |
2 | Erzeugnisstruktur 2 | Premium | Erklärungen mit 2 Berechnungen |
3 | Gozintograph 1 | kostenlose Mitgliedschaft | Erklärungen mit 3 Berechnungen |
4 | Gozintograph 2 | Premium | Erklärungen mit 3 Berechnungen |
5 | Brutto-Nettobedarf | kostenlose Mitgliedschaft | 2 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
6 | Brutto-Nettobedarf 2 | Premium | 2 Berechnungen mit Hinweisen |
7 | Nettobedarf über Produktion | Premium | TBW 2018, Berechnungen mit Hilfe |
8 | Erzeugnisstruktur bis Nettobedarf | Premium | WFW 2017, Berechnung mit detaillierter Hilfe |

Optimale Bestellmenge und Kosten
Nr. | Thema & Link | Status | Klausur & Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Bestell- und Lagerhaltungskosten | Premium | Berechnungen mit ausführlicher Hilfe |
2 | Bestell- und Lagerhaltungskosten Nr. 2 | Premium | Berechnungen mit ausführlicher Hilfe |
3 | Bestell- und Lagerhaltungskosten Nr. 3 | Premium | Berechnungen mit eingeschränkter Hilfe |
4 | Gesamtkostenänderung beim VMI | Premium | Klausurniveau; eingeschränkte Hilfe |
5 | Neues Angebot neue Kosten | Premium | HFW Fj 19 ausführliche Hilfe |
6 | Lagerkosten vs. Lagerhaltungskosten | Premium | HFW 2019, Berechnung mit Hilfe |
7 | Lagerkosten und Lagerhaltungskosten | Premium | TBW Fj 15 |
Verträge, Angebote & Klauseln
Nr. | Thema & Link | Status | Klausur & Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Nutzwertanalyse klassisch | Premium | Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
2 | Rangverfahren | Premium | Berechnungen mit Hinweise |
3 | freie Gewichtung | Premium | Berechnung mit detaillierter Hilfe |
4 | Vertragsarten I | kostenlose Mitgliedschaft | Alternativfragen |
5 | Vertragsarten II | Premium | Alternativfragen |
6 | Vertragsarten III | Premium | Alternativfragen |
7 | Vertragsinhalt | Premium | Alternativfragen |
8 | Preisgleitklausel | Premium | HFW 2018 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
9 | Preisgleitklausel | Premium | TBW 2016 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
10 | Preisgleitklausel | Premium | 1 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
11 | Vertragsart | Premium | HFW 2019 Alternativfragen |
Transport und Logistik
Nr. | Thema & Link | Status | Klausur & Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Incoterms | Premium | Alternativfragen |
2 | Distributionslogistik | Mitglied | offene Fragen |
3 | Fragen zum Transport | Premium | offene Fragen |
4 | Fragen zum Gefahrgut | Premium | offene Fragen |
5 | Fragen zum Transport 2 | Mitglied | offene Fragen |
6 | Kommissionierung | Premium | offene Fragen |