Bilanz + Kosten- und Leistungsrechnung
Hier haben wir die Aufgaben zusammengefasst, die mit dem Rechnungswesen zu tun haben. Das wären die Themen Kosten- und Leistungsrechnung, und Kalkulation mit deren Kennziffern. Aber auch die Gewinnschwelle ist wichtig. Daher sind hier auch Aufgaben, die den Break-Even-Point sowie das Betriebsergebnis berechnen. Ganz zum Schluss findet ihr dann ein paar Wissensaufgaben zur Bilanz, den Bilanzkennzahlen sowie zur GuV.
Kosten- und Leistungsrechnung
| Nr. | Thema & Link | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsabrechnungsbogen | Premium | 1 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 2 | Controlling Definitionen | kostenlose Mitgliedschaft | 4 Alternativen |
| 3 | Zuschlagssätze berechnen | Premium | 4 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 4 | Bilanzveränderung | Premium | 8 Alternativen mit Erklärungen |
| 5 | Bilanzkennzahlen | Premium | 8 Alternativen mit Erklärungen |
| 6 | Eigenkapital und Rentabilität | Premium | 4 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 7 | Aufwands- und Ertragskonten | Premium | 10 Alternativen mit Erklärungen |
| 8 | Aufwand und Ertrag 02 | Premium | 10 Alternativen mit Erklärungen |
| 9 | Anlage- und Umlaufvermögen 1 | Premium | 10 Alternativen mit Erklärungen |
| 10 | Anlage- und Umlaufvermögen 2 | Premium | 10 Alternativen mit Erklärungen |
| 11 | Betriebsabrechnungsbogen | Premium | HFW 2013: Berechnungen mit Hilfe |
| 12 | Rechnungskreis I und II | Premium | Erklärung |
| 13 | Kapitalumschlag | Premium | Berechnung mit schrittweiser Hilfe |
Kalkulationen
| Nr. | Thema & Link | Status | Klausur & Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Handelskalkulation | kostenlose Mitgliedschaft | Berechnungen mit Erklärungen |
| 2 | Vorwärtskalkulation | Premium | WBQ 2017 Berechnungen mit Erklärungen |
| 3 | Kalkulationskennziffern | Premium | 3 Berechnungen mit Erklärungen |
| 4 | Kalkulationskennziffern 2 | Premium | 3 Berechnungen mit Erklärungen |
| 5 | Handelskalkulation | Premium | 6 Berechnungen |
| 6 | Umsatzrentabilität | Premium | HFW 2018 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 7 | Äquivalenzziffern | Premium | 2 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 8 | Kalkulaiton und Kennzahlen | Premium | WBQ 2016 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
| 9 | Kalkulation und Deckungsbeitrag | Premium | HFW 2017 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
| 10 | Rentabilitäten | Premium | WFW 2017 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
| 11 | Zuschlagskalkulation | Premium | WBQ 2017 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
| 12 | Nachkalkulation | Premium | WBQ 2017 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
| 13 | Rentabilitäten | Premium | 4 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 14 | Kostenberechnung über Umsatzsteigerung | Premium | HFW 2016 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
Break-Even-Point, Betriebsergebnis und Planbeschäftigung
| Nr. | Thema & Link | Status | Klausur & Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Break-Even-Point | kostenlose Mitgliedschaft | Berechnungen mit Erklärungen |
| 2 | Betriebsergebnis | Premium | Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 3 | Break-Even-Point | kostenlose Mitgliedschaft | Berechnung mit Tipps |
| 4 | BEP über den Umsatz | Premium | Berechnung, Hilfe ab Frage 2 |
| 5 | Preissenkung; Auslastungsgrad | Premium | Berechnungen mit Hinweisen |
| 6 | Verkaufspreis über BEP | Premium | Berechnung mit Hinweisen |
| 7 | BEP diverse Berechnungen | Premium | WBQ 2014 Aufgaben mit detaillierter Hilfe |
| 8 | BEP und Umsatzrendite | kostenlose Mitgliedschaft | WBQ 2014 Aufgabe mit detaillierter Hilfe |
| 9 | Verkaufspreisberechnung | Premium | Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 10 | Gesamtkosten 1 | Premium | Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 11 | Gesamkosten 2 | Premium | Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 12 | Planbeschäftigung 1 | Premium | WFW 2018; Berechnung mit detaillierter Hilfe |
Bilanz und Erfolg
| Nr. | Thema & Link | Status | Klausur & Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Anlage und Umlaufvermögen 01 | Premium | 2016; Alternativfragen |
| 2 | Anlage- und Umlaufvermögen 02 | Premium | 2016; Alternativfragen |
| 3 | Aufwand und Ertrag 01 | Premium | Alternativfragen |
| 4 | Aufwand und Ertrag 02 | Premium | Alternativfragen |
| 5 | Bilanzkennzahlen | Premium | Alternativfragen |
| 6 | Rentabilität | Premium | 2016; Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
| 7 | Veränderung in der Bilanz | Premium | 2017; Alternativfragen |
| 8 | Liquiditätsgrad 1 bis 3 | Premium | 2020, Berechnungen mit Hilfe |