Lager & Logistik
Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir das Thema Lager & Logistik separat verpackt. Hier findest du Aufgaben zu den Themen aus Lagerorganisation, den Lagerkennziffern aber auch zu Transportfragen oder der Entsorgung. Ein paar Fragen zur Außenwirtschaft haben wir auch noch hineingepackt. Wir wussten nicht, wohin damit. Aufgaben, die zum operativen oder strategischen Einkauf gehören, findest du auf der Seite ‚Beschaffung‚.
Damit es schneller geht:
– Lagerorganisation
– Lagerkennziffern
– Transport & Logistik
– Außenwirtschaft

Entscheidungen bei der Lagerung
Nr. | Thema & Link | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Lagerorganisation | Premium | 3 Alternativfragen |
2 | Lagerbewertung | Premium | 3 Berechnungen mit Erklärungen |
3 | Inventurarten | Premium | 5 Fragen mit Erklärungen |
4 | Eigen- vs Fremdlager | Premium | 2 Berechnungen mit ausführlicher Hilfe |
5 | Eigen-/Fremdlager mit Lagernutzungsgrad | Premium | 4 Berechnungen mit ausführliche Hilfe / schwer |
6 | Eigen- oder Fremdtransport | Premium | 2 Berechnungen mit ausführliche Hilfe |

Lagerkennziffern und Kollegen
Nr. | Thema & Link | Status | Klausur | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Lagerkennziffern klassisch | Premium | 4 Berechnungen mit kurzer Hilfe | |
2 | Lagerkennziffern | Premium | 4 Berechnungen mit detaillierter Hilfe | |
3 | Lagerumschlag + Gesamtkosten | Premium | HFW H18 | 3 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
4 | Lagerkennziffern | Premium | 4 Berechnungen mit detaillierter Hilfe | |
5 | Lagerkennziffern | Premium | 1 Berechnung mit detaillierter Hilfe | |
6 | Lagerumschlag klassisch | kostenlose Mitgliedschaft | 1 Berechnung mit knapper Hilfe | |
7 | Lagerumschlag über Zugänge | Premium | 1 Berechnung mit ausführlicher Hilfe | |
8 | Lagerumschlag über Bestellmengen | Premium | 1 Berechnung mit knapper Hilfe | |
9 | Lagerumschlag über Lagerdauer | Premium | 1 Berechnung mit knapper Hilfe | |
10 | Lagerkosten und -haltungskosten | Premium | HFW H19 | 1 Berechnung mit detaillierter Hilfe |
11 | Jahresverbrauch und -endbestand | Premium | 2 Berechnungen mit detaillierter Hilfe | |
12 | Lagerkennziffern Quartal | Premium | WFW H18 | 3 Berechnungen mit detaillierter Hilfe |
Transport & Logistik
Nr. | Thema & Link | Status | Klausur & Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Incoterms | Premium | Alternativfragen |
2 | Distributionslogistik | Mitglied | offene Fragen |
3 | Fragen zum Transport | Premium | offene Fragen |
4 | Fragen zum Gefahrgut | Premium | offene Fragen |
5 | Fragen zum Transport 2 | Mitglied | offene Fragen |
6 | Kommissionierung | Premium | offene Fragen |
Außenwirtschaft
Nr. | Thema & Link | Status | Klausur & Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Außenwirtschaft 1 | Premium | offene Fragen |
2 | Außenwirtschaft 2 | Premium | offene Fragen |
3 | Außenwirtschaft 3 | Mitglied | offene Fragen |
4 | Incoterms | Premium | offene Fragen |